擎羊星落各宮
本頁屬結構性資料:只陳述排盤位置與規則,不就感情、子女、健康或事件結果作任何判斷。
擎羊由年干定位:先查祿存,再往前一支。十個年干落在八個地支,寅、申、巳、亥從不出現擎羊。它在本站引擎中屬於六煞,位置排定之後會進入流年分析的煞星計數。
擎羊的安星規則
| 項目 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 星曜分類 | 六煞 | 本站引擎對這顆星的分類 |
| 安星依據 | 出生年的天干(以農曆新年換年) | 引擎的安星函數讀取哪一項出生資料 |
| 安星函數 | 安擎羊陀羅 | 本站引擎的安星函數 |
| 一起安置的星 | 陀羅 | 同一個函數同時算出的另一顆星 |
| 安星規則 | 先依年干安祿存,擎羊安在祿存前一位(祿存所在地支的下一個地支)。 |
引擎逐鍵算出的位置對照表
下表由引擎對每一個鍵實際運算得出,不是人工抄錄。
| 年干 | 擎羊落在 |
|---|---|
| 甲 | 卯宮 |
| 乙 | 辰宮 |
| 丙 | 午宮 |
| 丁 | 未宮 |
| 戊 | 午宮 |
| 己 | 未宮 |
| 庚 | 酉宮 |
| 辛 | 戌宮 |
| 壬 | 子宮 |
| 癸 | 丑宮 |
與八字羊刃表的異同
陽干的五個擎羊,與本站八字神煞模組的羊刃同支,例如甲在卯、丙在午。陰干的五個則全部不同:神煞模組取帝旺之支,這是本站八字部分的慣例,乙的刃在寅;擎羊一律取祿存前一位,乙年的擎羊在辰。兩個模組對陰干各自採用不同的定位規則。
地支往前,宮位往後
十二宮自命宮逆佈,地支的下一支就是宮序上的前一宮。所以擎羊坐命宮時,祿存在兄弟宮;祿存坐命宮時,擎羊在父母宮。
同宮主星與空宮
擎羊所在宮的主星比例在6.4%至10.3%之間,空宮比例在15.8%至20.1%之間,以兄弟宮最高。這些高低來自定位方式:擎羊只落八支;指定年干與宮位後,命宮的干支也就確定,五行局只有一種,紫微的位置完全取決於農曆日。
一顆星影響幾個宮
宮位模組檢查每一宮的三方四正,擎羊落在某一支,就同時是四個宮的本宮、對宮或三合宮,四個宮各記一次煞星命中;事件密度模組只算本宮,同一顆擎羊在那裡只計一個宮。
擎羊落入各宮的條件與比例
十二宮自命宮起逆佈,所以擎羊要落入某一宮,命宮就必須在擎羊所在地支順數該宮步數的地支。全部 289284 個時辰中,擎羊落入各宮(疾厄宮除外)的時辰數與比例如下,最後一欄是該宮沒有主星的比例。
| 宮位 | 命宮的位置 | 固定條件 | 時辰數 | 比例 | 該宮沒有主星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 命宮 | 擎羊所在地支順數 0 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 16.3% |
| 兄弟宮 | 擎羊所在地支順數 1 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 20.1% |
| 夫妻宮 | 擎羊所在地支順數 2 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 19.8% |
| 子女宮 | 擎羊所在地支順數 3 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 16.3% |
| 財帛宮 | 擎羊所在地支順數 4 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 16.4% |
| 遷移宮 | 擎羊所在地支順數 6 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 16.3% |
| 僕役宮 | 擎羊所在地支順數 7 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 18.8% |
| 官祿宮 | 擎羊所在地支順數 8 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 18.9% |
| 田宅宮 | 擎羊所在地支順數 9 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 17.0% |
| 福德宮 | 擎羊所在地支順數 10 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 16.5% |
| 父母宮 | 擎羊所在地支順數 11 宮 | 隨年干而定,見下方對照表 | 24107 | 8.3% | 15.8% |
下表由引擎對每一個鍵實際運算得出:格內是要讓擎羊落入該宮,命宮必須在的地支。
| 年干 | 命宮 | 兄弟宮 | 夫妻宮 | 子女宮 | 財帛宮 | 遷移宮 | 僕役宮 | 官祿宮 | 田宅宮 | 福德宮 | 父母宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 |
| 乙 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 |
| 丙 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 |
| 丁 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 |
| 戊 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 |
| 己 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 |
| 庚 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 |
| 辛 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 |
| 壬 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 |
| 癸 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 |
按出生年的天干(以農曆新年換年)拆開的比例
表中的數字是該組時辰裡,擎羊落入各宮的比例。所有格子的比例介於 8.3% 與 8.3% 之間。
不論年干是哪一組,擎羊落入各宮的比例相同(共 10 組,比例取到小數點後四位後完全一致),所以只列一列。
| 每一組 | 命宮 | 兄弟宮 | 夫妻宮 | 子女宮 | 財帛宮 | 遷移宮 | 僕役宮 | 官祿宮 | 田宅宮 | 福德宮 | 父母宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每一組 | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% |
同宮的主星
十四主星與擎羊同宮的比例都落在平均值(約 8.2%)上下 2.1% 以內,沒有哪顆主星特別常與它同宮,所以這裡不逐宮列出。各宮沒有主星的比例見上表。
引擎在哪裡讀取它
| 引擎模組 | 作用 |
|---|---|
| 紫微排盤模組 | 依安星規則定出擎羊所在的地支,放進該地支的宮位,並把它歸入引擎的「六煞」分類。 |
| 宮位資料模組 | 每個宮位的星曜清單會列出擎羊;它出現在三合宮或對宮時,也會列入該宮的三方四正星曜(按分類,不是按星名)。 |
| 宮位資料模組 | 按星名檢查六煞:落在本宮、三合宮或對宮,就記為一次煞星命中(只看三方四正,不計入其他宮位)。 |
| 流年事件模組 | 把煞星命中收進該宮的命中摘要;其中只有落在本宮的命中會影響該年事件的評價標記。 |
| 事件密度模組 | 落在本宮的煞星命中使該年的觸發計數加一;三合宮與對宮的命中不計。 |
統計方法與慣例
取樣範圍 1940-01-01 至 2005-12-31,每個時辰取樣一次(每個日曆日12個時辰,不加權),時區 UTC+8(固定,未作真太陽時校正)。晚子時(23:00 至 23:59)不另取樣。農曆由引擎使用的農曆換算庫換算;紫微以農曆新年換年(不是立春),閏月沿用前一個月的月序。排盤函數不接受性別參數,十二宮與副星、六煞的位置與性別無關,所以取樣不分性別。每個樣本都由本站的紫微排盤函數排出完整命盤,再讀取星曜所在的宮位。比例為日曆時間的比例,不代表任何人群。