文曲星落各宮
文曲從辰起子時,順數到生時,方向與文昌相反。命宮跟著時辰往回走,文曲跟著時辰往前走,每晚生一個時辰,兩者就拉開兩格,因此文曲與命宮的相對位置要把生月和生時合起來看。文曲坐命宮的盤,生月一定是單數月份。
文曲的安星規則
| 項目 | 內容 | 說明 |
|---|---|---|
| 星曜分類 | 副星 | 本站引擎對這顆星的分類 |
| 安星依據 | 生時(時辰地支) | 引擎的安星函數讀取哪一項出生資料 |
| 安星函數 | 安文昌文曲 | 本站引擎的安星函數 |
| 一起安置的星 | 文昌 | 同一個函數同時算出的另一顆星 |
| 安星規則 | 從辰宮起子時,順數至生時,所到之宮就是文曲的位置。 |
引擎逐鍵算出的位置對照表
下表由引擎對每一個鍵實際運算得出,不是人工抄錄。
| 生時 | 文曲落在 |
|---|---|
| 子時 | 辰宮 |
| 丑時 | 巳宮 |
| 寅時 | 午宮 |
| 卯時 | 未宮 |
| 辰時 | 申宮 |
| 巳時 | 酉宮 |
| 午時 | 戌宮 |
| 未時 | 亥宮 |
| 申時 | 子宮 |
| 酉時 | 丑宮 |
| 戌時 | 寅宮 |
| 亥時 | 卯宮 |
一次兩格,宮位分成兩半
相對距離一次變動兩格,奇偶永遠不變;能改變奇偶的只有月份。生在單月,文曲只會落在命宮,以及與命宮相隔偶數格的另外五宮;生在雙月,就只會落在剩下的六宮。每一個時辰,都恰有一個月份讓文曲坐命。
表中各宮的比例因此一高一低交替:靠單月供給的一組約8.3%,靠雙月供給的一組約8.4%。差別來自閏月:取樣期間的二十四個閏月中,有十五個落在雙月,雙月所佔的時間略長。
一個例子
子時的文曲在辰。三月子時,命宮從寅順數兩格到辰,不必再逆數,文曲坐命;同是子時,若是四月,命宮移到巳,辰就成了兄弟宮。
傳統上的歸類
傳統上文曲與文昌合稱昌曲,同屬文星,兩星以丑未為軸對稱,只在卯、酉兩個時辰同宮。四化表中,己年干與辛年干的化會指向文曲;辛年干同時讓文昌與文曲各得一化,是兩顆文星在同一個年干下並見於四化的唯一情形。
文曲落入各宮的條件與比例
十二宮自命宮起逆佈,所以文曲要落入某一宮,命宮就必須在文曲所在地支順數該宮步數的地支。全部 289284 個時辰中,文曲落入各宮(疾厄宮除外)的時辰數與比例如下,最後一欄是該宮沒有主星的比例。
| 宮位 | 命宮的位置 | 固定條件 | 時辰數 | 比例 | 該宮沒有主星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 命宮 | 文曲所在地支順數 0 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 23920 | 8.3% | 16.2% |
| 兄弟宮 | 文曲所在地支順數 1 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 24294 | 8.4% | 16.3% |
| 夫妻宮 | 文曲所在地支順數 2 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 23920 | 8.3% | 16.3% |
| 子女宮 | 文曲所在地支順數 3 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 24294 | 8.4% | 16.4% |
| 財帛宮 | 文曲所在地支順數 4 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 23920 | 8.3% | 16.5% |
| 遷移宮 | 文曲所在地支順數 6 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 23920 | 8.3% | 16.6% |
| 僕役宮 | 文曲所在地支順數 7 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 24294 | 8.4% | 16.7% |
| 官祿宮 | 文曲所在地支順數 8 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 23920 | 8.3% | 16.5% |
| 田宅宮 | 文曲所在地支順數 9 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 24294 | 8.4% | 16.4% |
| 福德宮 | 文曲所在地支順數 10 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 23920 | 8.3% | 16.4% |
| 父母宮 | 文曲所在地支順數 11 宮 | 隨生時、生月而定,見下方對照表 | 24294 | 8.4% | 16.3% |
下表由引擎對每一個鍵實際運算得出:格內是要讓文曲落入該宮,命宮必須在的地支。
| 生時 | 命宮 | 兄弟宮 | 夫妻宮 | 子女宮 | 財帛宮 | 遷移宮 | 僕役宮 | 官祿宮 | 田宅宮 | 福德宮 | 父母宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子時 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 |
| 丑時 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 |
| 寅時 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 |
| 卯時 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 |
| 辰時 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 |
| 巳時 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 |
| 午時 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 |
| 未時 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 |
| 申時 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 午宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 |
| 酉時 | 丑宮 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 未宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 |
| 戌時 | 寅宮 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 申宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 |
| 亥時 | 卯宮 | 辰宮 | 巳宮 | 午宮 | 未宮 | 酉宮 | 戌宮 | 亥宮 | 子宮 | 丑宮 | 寅宮 |
按生時(時辰地支)拆開的比例
表中的數字是該組時辰裡,文曲落入各宮的比例。所有格子的比例介於 8.1% 與 8.7% 之間。
| 生時 | 該組時辰數 | 命宮 | 兄弟宮 | 夫妻宮 | 子女宮 | 財帛宮 | 遷移宮 | 僕役宮 | 官祿宮 | 田宅宮 | 福德宮 | 父母宮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 子時 | 24107 | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.3% |
| 丑時 | 24107 | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.3% | 8.4% | 8.7% |
| 寅時 | 24107 | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | 8.1% | 8.3% | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 8.6% |
| 卯時 | 24107 | 8.1% | 8.2% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.4% |
| 辰時 | 24107 | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.3% | 8.4% | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.2% |
| 巳時 | 24107 | 8.1% | 8.3% | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | 8.1% |
| 午時 | 24107 | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.3% |
| 未時 | 24107 | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.3% | 8.4% | 8.7% |
| 申時 | 24107 | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | 8.1% | 8.3% | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 8.6% |
| 酉時 | 24107 | 8.1% | 8.2% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.4% |
| 戌時 | 24107 | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.3% | 8.4% | 8.6% | 8.6% | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.2% |
| 亥時 | 24107 | 8.1% | 8.3% | 8.4% | 8.7% | 8.6% | 8.3% | 8.4% | 8.1% | 8.2% | 8.1% | 8.1% |
同宮的主星
十四主星與文曲同宮的比例都落在平均值(約 8.3%)上下 0.1% 以內,沒有哪顆主星特別常與它同宮,所以這裡不逐宮列出。各宮沒有主星的比例見上表。
引擎在哪裡讀取它
| 引擎模組 | 作用 |
|---|---|
| 紫微排盤模組 | 依安星規則定出文曲所在的地支,放進該地支的宮位,並把它歸入引擎的「副星」分類。 |
| 宮位資料模組 | 每個宮位的星曜清單會列出文曲;它出現在三合宮或對宮時,也會列入該宮的三方四正星曜(按分類,不是按星名)。 |
| 四化模組 | 中州派四化表中,己年干化忌、辛年干化科會指到文曲;引擎把這個化記在文曲所在的宮位(本命、流年與大限各算一次)。 |
| 四化模組 | 欽天門四化表中,己年干化忌、辛年干化科會指到文曲;引擎把這個化記在文曲所在的宮位(本命、流年與大限各算一次)。 |
統計方法與慣例
取樣範圍 1940-01-01 至 2005-12-31,每個時辰取樣一次(每個日曆日12個時辰,不加權),時區 UTC+8(固定,未作真太陽時校正)。晚子時(23:00 至 23:59)不另取樣。農曆由引擎使用的農曆換算庫換算;紫微以農曆新年換年(不是立春),閏月沿用前一個月的月序。排盤函數不接受性別參數,十二宮與副星、六煞的位置與性別無關,所以取樣不分性別。每個樣本都由本站的紫微排盤函數排出完整命盤,再讀取星曜所在的宮位。比例為日曆時間的比例,不代表任何人群。